Toutes les stations du métro de Montréal par ligne
Il y a 92 stations au total : 68 dans le métro et 26 sur le REM, dont 2 desservies par les deux réseaux.
Combien y a-t-il de stations ?
Le métro compte 68 stations sur quatre lignes, dont 4 stations de correspondance. Le REM en ajoute 24, dont 23 déjà en service.
Les 92 stations
| Station | Lignes | Arrondissement ou ville | Sans marches |
|---|---|---|---|
| Acadie | Ligne bleue | Mont-Royal | — |
| Angrignon | Ligne verte | Le Sud-Ouest | Oui |
| Assomption | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — |
| Atwater | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Beaubien | Ligne orange | Rosemont–La Petite-Patrie | — |
| Beaudry | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Berri-UQAM | Ligne verte, Ligne orange, Ligne jaune | Ville-Marie | Oui |
| Bonaventure | Ligne orange | Ville-Marie | Oui |
| Cadillac | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — |
| Cartier | Ligne orange | Pont-Viau | Oui |
| Champ-de-Mars | Ligne orange | Ville-Marie | Oui |
| Charlevoix | Ligne verte | Le Sud-Ouest | — |
| Crémazie | Ligne orange | Ahuntsic-Cartierville | — |
| Côte-Sainte-Catherine | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| Côte-Vertu | Ligne orange | Saint-Laurent | Oui |
| Côte-des-Neiges | Ligne bleue | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| D’Iberville | Ligne bleue | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — |
| De Castelnau | Ligne bleue | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — |
| De l’Église | Ligne verte | Verdun | — |
| De la Concorde | Ligne orange | Laval-des-Rapides | Oui |
| De la Savane | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| Du Collège | Ligne orange | Saint-Laurent | Oui |
| Fabre | Ligne bleue | Rosemont–La Petite-Patrie | — |
| Frontenac | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Georges-Vanier | Ligne orange | Le Sud-Ouest | — |
| Guy-Concordia | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Henri-Bourassa | Ligne orange | Ahuntsic-Cartierville | Oui |
| Honoré-Beaugrand | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Oui |
| Jarry | Ligne orange | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — |
| Jean-Drapeau | Ligne jaune | Ville-Marie | — |
| Jean-Talon | Ligne orange, Ligne bleue | Rosemont–La Petite-Patrie | Oui |
| Jolicoeur | Ligne verte | Le Sud-Ouest | Oui |
| Joliette | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — |
| LaSalle | Ligne verte | Verdun | — |
| Langelier | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — |
| Laurier | Ligne orange | Le Plateau-Mont-Royal | — |
| Lionel-Groulx | Ligne verte, Ligne orange | Le Sud-Ouest | Oui |
| Longueuil-Université de Sherbrooke | Ligne jaune | Le Vieux-Longueuil | — |
| Lucien-L’Allier | Ligne orange | Ville-Marie | — |
| McGill | Ligne verte, REM | Ville-Marie | Oui |
| Monk | Ligne verte | Le Sud-Ouest | — |
| Mont-Royal | Ligne orange | Le Plateau-Mont-Royal | Oui |
| Montmorency | Ligne orange | Laval-des-Rapides | Oui |
| Namur | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| Outremont | Ligne bleue | Outremont | — |
| Papineau | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Parc | Ligne bleue | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — |
| Peel | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Pie-IX | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Oui |
| Place-Saint-Henri | Ligne orange | Le Sud-Ouest | — |
| Place-d’Armes | Ligne orange | Ville-Marie | Oui |
| Place-des-Arts | Ligne verte | Ville-Marie | Oui |
| Plamondon | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| Préfontaine | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Oui |
| Radisson | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — |
| Rosemont | Ligne orange | Rosemont–La Petite-Patrie | Oui |
| Saint-Laurent | Ligne verte | Ville-Marie | — |
| Saint-Michel | Ligne bleue | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — |
| Sauvé | Ligne orange | Ahuntsic-Cartierville | — |
| Sherbrooke | Ligne orange | Le Plateau-Mont-Royal | — |
| Snowdon | Ligne orange, Ligne bleue | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Oui |
| Square-Victoria–OACI | Ligne orange | Ville-Marie | — |
| Université-de-Montréal | Ligne bleue | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| Vendôme | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Oui |
| Verdun | Ligne verte | Verdun | — |
| Viau | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Oui |
| Villa-Maria | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Oui |
| Édouard-Montpetit | Ligne bleue, REM | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — |
| Anse-à-l’Orme | REM | — | — |
| Bois-Franc | REM | — | — |
| Brossard | REM | — | — |
| Canora | REM | — | — |
| Côte-de-Liesse | REM | — | — |
| Des Sources | REM | — | — |
| Deux-Montagnes | REM | — | — |
| Du Quartier | REM | — | — |
| Du Ruisseau | REM | — | — |
| Fairview–Pointe-Claire | REM | — | — |
| Gare Centrale | REM | — | — |
| Grand-Moulin | REM | — | — |
| Griffintown–Bernard-Landry | REM | — | en construction |
| Kirkland | REM | — | — |
| Marie-Curie | REM | — | en construction |
| Montpellier | REM | — | — |
| Panama | REM | — | — |
| Pierrefonds-Roxboro | REM | — | — |
| Sainte-Dorothée | REM | — | — |
| Sunnybrooke | REM | — | — |
| Ville-de-Mont-Royal | REM | — | — |
| YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau | REM | — | en construction |
| Île-Bigras | REM | — | — |
| Île-des-Sœurs | REM | — | — |
La colonne « sans marches » vient des données officielles d’accessibilité de la STM. Voir la page accessibilité.
Questions fréquentes
68 dans le métro et 26 sur le REM. En comptant une seule fois les 2 desservies par les deux, cela fait 92 au total.
Sur cette page
Données d'horaires et d'accès de la STM. Données cartographiques © les contributeurs d'OpenStreetMap.