Accessibilité du métro de Montréal : ascenseurs
25 des 68 stations du métro sont accessibles sans marches, et 28 des 134 accès officiels le sont. Chaque chiffre de cette page vient des données officielles d’accessibilité de la STM.
Combien de stations sont accessibles ?
25 sur 68, soit environ une station sur trois. L’accessibilité est ajoutée station par station : la liste évolue.
Les stations sans marches
| Station | Lignes | Arrondissement ou ville | Accès |
|---|---|---|---|
| Angrignon | Ligne verte | Le Sud-Ouest | 1 |
| Berri-UQAM | Ligne verte, Ligne orange, Ligne jaune | Ville-Marie | 5 |
| Bonaventure | Ligne orange | Ville-Marie | 3 |
| Cartier | Ligne orange | Pont-Viau | 2 |
| Champ-de-Mars | Ligne orange | Ville-Marie | 1 |
| Côte-Vertu | Ligne orange | Saint-Laurent | 3 |
| De la Concorde | Ligne orange | Laval-des-Rapides | 1 |
| Du Collège | Ligne orange | Saint-Laurent | 2 |
| Henri-Bourassa | Ligne orange | Ahuntsic-Cartierville | 4 |
| Honoré-Beaugrand | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 3 |
| Jean-Talon | Ligne orange, Ligne bleue | Rosemont–La Petite-Patrie | 4 |
| Jolicoeur | Ligne verte | Le Sud-Ouest | 1 |
| Lionel-Groulx | Ligne verte, Ligne orange | Le Sud-Ouest | 1 |
| McGill | Ligne verte | Ville-Marie | 6 |
| Mont-Royal | Ligne orange | Le Plateau-Mont-Royal | 1 |
| Montmorency | Ligne orange | Laval-des-Rapides | 1 |
| Pie-IX | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 2 |
| Place-d’Armes | Ligne orange | Ville-Marie | 2 |
| Place-des-Arts | Ligne verte | Ville-Marie | 4 |
| Préfontaine | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 2 |
| Rosemont | Ligne orange | Rosemont–La Petite-Patrie | 2 |
| Snowdon | Ligne orange, Ligne bleue | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 1 |
| Vendôme | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 4 |
| Viau | Ligne verte | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 1 |
| Villa-Maria | Ligne orange | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 1 |
⚠️ « Sans marches » signifie que la station a un accès par ascenseur, pas que chaque entrée en a un : seulement 28 des 134 accès du réseau le sont. Vérifiez la page de la station avant de partir.
Questions fréquentes
25 des 68 stations sont sans marches, et 28 des 134 accès officiels le sont.
Sur cette page
Données d'horaires et d'accès de la STM. Données cartographiques © les contributeurs d'OpenStreetMap.