REM Montréal : 23 stations, carte et horaires
Le REM est le train léger automatisé de Montréal. 23 de ses 26 stations sont en service et 3 sont encore en construction.
Les 26 stations
| Station | État | Adresse |
|---|---|---|
| Anse-à-l’Orme | En service | 20 000 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X 3Y3 |
| Bois-Franc | En service | 2700 Boulevard Marcel-Laurin, Montréal |
| Brossard | En service | 8200 De Rome Boulevard, Brossard |
| Canora | En service | 7301 Chemin Dunkirk, Montréal |
| Côte-de-Liesse | En service | 260 Rue Deslauriers, Montréal |
| Des Sources | En service | 2900 Boulevard des Sources, Pointe‑Claire, H9R 4N2 |
| Deux-Montagnes | En service | 400 Deux-Montagnes Boulevard, Deux-Montagnes |
| Du Quartier | En service | 2100 Éclipse Street, Brossard |
| Du Ruisseau | En service | 3555 Henri-Bourassa Boulevard West, Montreal |
| Édouard-Montpetit | En service | 80 Vincent d’Indy Avenue, Outremont |
| Fairview–Pointe-Claire | En service | 7001 Trans‑Canada Highway, Pointe‑Claire, H9R 5J1 |
| Gare Centrale | En service | 895 De La Gauchetière Street West, Montréal |
| Grand-Moulin | En service | 46 De la Gare Street, Deux-Montagnes |
| Griffintown–Bernard-Landry | En construction | — |
| Île-Bigras | En service | 705 Chemin Bois, Laval |
| Île-des-Sœurs | En service | 900 René-Lévesque Boulevard, Verdun (Île-des-Soeurs) |
| Kirkland | En service | 3010 Jean‑Yves Street, Kirkland, H9J 2R6 |
| Marie-Curie | En construction | — |
| McGill | En service | 1789 McGill College Avenue, Montreal |
| Montpellier | En service | 461 Côte-Vertu Boulevard, Montreal |
| Panama | En service | 7075 Philippines Street, Brossard |
| Pierrefonds-Roxboro | En service | 11,100 Gouin Boulevard West, Montreal |
| Sainte-Dorothée | En service | 1411 Chemin du Bord-de-l’Eau, Laval |
| Sunnybrooke | En service | 9680 Gouin Boulevard West, Montreal |
| Ville-de-Mont-Royal | En service | 1300 Canora Road, Mount Royal |
| YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau | En construction | — |
Horaires
| Direction | Du lundi au vendredi | Samedi | Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|---|
| en direction d’Anse-à-l’Orme | 05h30 – 01h30 | 05h37 – 02h00 | 05h37 – 01h30 |
| en direction de Brossard | 05h30 – 01h29 | 05h30 – 01h44 | 05h30 – 01h30 |
| en direction de Deux-Montagnes | 05h36 – 01h44 | 05h30 – 02h14 | 05h30 – 01h44 |
Tarifs
Le REM utilise les mêmes tarifs par zone de l’ARTM que le métro : 3,75 $ pour un passage simple en zone A. Voir les tarifs.
Carte
Le REM figure sur la carte du réseau à côté des quatre lignes de métro.
L’antenne de l’aéroport
La station de l’aéroport Montréal-Trudeau est encore en construction. La page de l’aéroport réunit ce que l’on sait et quoi faire d’ici là.
Données du REM : rem.info. Données du métro : STM.
Questions fréquentes
26 au total : 23 en service et 3 encore en construction.
Pas encore. La station de l’aéroport est en construction et attendue en 2027, sans date officielle.
Sur cette page
Données d'horaires et d'accès de la STM. Données cartographiques © les contributeurs d'OpenStreetMap.