Ligne Orange (ligne 2) : 31 stations et horaires
La ligne orange compte 31 stations et va de Montmorency à Côte-Vertu.
Les 31 stations dans l’ordre
| # | Station | Arrondissement ou ville | Correspondances | Sans marches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montmorency | Laval-des-Rapides | — | Oui |
| 2 | De la Concorde | Laval-des-Rapides | — | Oui |
| 3 | Cartier | Pont-Viau | — | Oui |
| 4 | Henri-Bourassa | Ahuntsic-Cartierville | — | Oui |
| 5 | Sauvé | Ahuntsic-Cartierville | — | — |
| 6 | Crémazie | Ahuntsic-Cartierville | — | — |
| 7 | Jarry | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — | — |
| 8 | Jean-Talon | Rosemont–La Petite-Patrie | Ligne bleue | Oui |
| 9 | Beaubien | Rosemont–La Petite-Patrie | — | — |
| 10 | Rosemont | Rosemont–La Petite-Patrie | — | Oui |
| 11 | Laurier | Le Plateau-Mont-Royal | — | — |
| 12 | Mont-Royal | Le Plateau-Mont-Royal | — | Oui |
| 13 | Sherbrooke | Le Plateau-Mont-Royal | — | — |
| 14 | Berri-UQAM | Ville-Marie | Ligne verte, Ligne jaune | Oui |
| 15 | Champ-de-Mars | Ville-Marie | — | Oui |
| 16 | Place-d’Armes | Ville-Marie | — | Oui |
| 17 | Square-Victoria–OACI | Ville-Marie | — | — |
| 18 | Bonaventure | Ville-Marie | — | Oui |
| 19 | Lucien-L’Allier | Ville-Marie | — | — |
| 20 | Georges-Vanier | Le Sud-Ouest | — | — |
| 21 | Lionel-Groulx | Le Sud-Ouest | Ligne verte | Oui |
| 22 | Place-Saint-Henri | Le Sud-Ouest | — | — |
| 23 | Vendôme | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — | Oui |
| 24 | Villa-Maria | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — | Oui |
| 25 | Snowdon | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Ligne bleue | Oui |
| 26 | Côte-Sainte-Catherine | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — | — |
| 27 | Plamondon | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — | — |
| 28 | Namur | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — | — |
| 29 | De la Savane | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | — | — |
| 30 | Du Collège | Saint-Laurent | — | Oui |
| 31 | Côte-Vertu | Saint-Laurent | — | Oui |
⚠️ L’ordre provient des données horaires de la STM, pas de mémoire.
Horaires
| Direction | Du lundi au vendredi | Samedi | Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|---|
| en direction de Côte-Vertu | 05h24 – 01h23 | 05h24 – 01h53 | 05h24 – 01h23 |
| en direction d’Henri-Bourassa (trains partiels de pointe) | 16h32 – 17h58 | — | — |
| en direction de Montmorency | 05h30 – 01h20 | 05h30 – 01h50 | 05h30 – 01h20 |
Fréquence
En semaine, les trains passent environ toutes les 2 minutes en pointe du matin, 5 minutes en milieu de journée, 2 minutes en pointe de l’après-midi et 4 minutes en soirée.
Correspondances
On peut changer de ligne à Jean-Talon (Ligne bleue), Berri-UQAM (Ligne verte, Ligne jaune), Lionel-Groulx (Ligne verte) et Snowdon (Ligne bleue).
Carte
La ligne orange est tracée en orange sur la carte du réseau.
Questions fréquentes
31, de Montmorency à Côte-Vertu.
Sur cette page
Données d'horaires et d'accès de la STM. Données cartographiques © les contributeurs d'OpenStreetMap.